Capacidade 250 - plástico 300kg/H que recicla a máquina de reciclagem plástica do PE do equipamento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | LVDAO |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | LDK-SJP-140-140 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Cliente-feito |
| Tempo de entrega: | Recebeu o dinheiro avançado 40 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| tensão: | Personalizado | Grade automática: | Automático |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 75-30kw | Condição: | Novo |
| Peso: | 8-15tons | Garantia: | 1 ano |
| Dimensão (L*W*H): | 12000*1500*1800mm | Aplicação: | recicl plástico |
| capacidade de produção: | 250-300kg/h | cor: | escolha do cliente |
| nome: | Equipamento de reciclagem de plástico | Tipo plástico: | LDPE DO HDPE DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DO PE DOS PP |
| Palavras-chave: | filme plástico que recicla o equipamento para a venda | ||
| Destacar: | Máquina de recicl plástica,máquina de reciclagem de resíduos de plástico |
||
Descrição de produto
Do PE quente do corte do anel da água da personalização da cor da fonte da fábrica de China máquina de reciclagem plástica
Característica:
1.Ithas usado para LDPE, sucata dura do HDPE que recicla e que pelletizling.
a pelota 2.Round, tem a forma similar com a pelota nova.
3. de acordo com a exigência de clientes, o abanador pode ser adotado.
o anel 4.Water que peletiza poderia avoide o problema do suporte.
Material:
LDPE DE HEPE
Modelo:
LDK-SJP-140-140
| Modelo | Diâmetro do parafuso (milímetro) | Dia.ratio longo | Saída | O parafuso gerencie a velocidade (r/min) | Poder (quilowatt) |
| LDK-SJP-80 | φ80 | 28:1 | 80-100 | 75 | 22 |
| LDK-SJP-90 | φ90 | 28:1 | 100-120 | 75 | 30 |
| LDK-SJP-125-125 | φ125, φ125 | 28:1,10: 1 | 180-200 | 70 | 55-22 |
| LDK-SJP-140-140 | φ140, φ140 | 28:1,10: 1 | 250-300 | 70 | 75-30 |
| LDK-SJP-150-150 | φ150,150 | 28:1,10: 1 | 400-500 | 70 | 110-45 |
![]()
![]()
![]()
![]()




