Filme molhado do Pe dos Pp que recicla grânulo plásticos personalizados peletização
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China, Ningbo |
| Marca: | Lvdao |
| Certificação: | CE,ISO |
| Número do modelo: | LDF-SJP-180-130 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | FOB Ningbo USD 12000-38000 |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira/pacote do filme/personalizado |
| Tempo de entrega: | 35-45days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | LDF-SJP-180-130 | Diâmetro do parafuso.: | 180mm, 130mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro longo.: | 16:1,10: 1 | Saída: | 220-270kg/h |
| Gire a velocidade: | 10-60r/min | Poder: | 75/30kw |
| Aplicação: | Desperdice a reciclagem plástica | Extrusora: | Extrusora plástica do único parafuso |
| Matéria prima: | O filme do PE dos PP ensaca o material | Cor: | Escolha do cliente |
| Destacar: | Filme que recicla a máquina 270kg/h,Máquina de reciclagem plástica molhada da peletização dos Pp,máquina da peletização do filme do Pe 75kw |
||
Descrição de produto
Vista geral do produto
Máquina plástica da peletização da série de LDF
Características:
A série de LDD é usada para o ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do PA picosegundo do ABS do PE dos PP esmagou expulsar e grânulo-fazer materiais. Adota a estrutura do pas-de-deux para encontrar-se
o a finalidade do filtro da dupla camada. Pode eficazmente remover as impurezas do material de reciclagem e inteiramente esgotar
gás. Pode produzir grânulo amplos, consolidados e finos do brilho.
o a finalidade do filtro da dupla camada. Pode eficazmente remover as impurezas do material de reciclagem e inteiramente esgotar
gás. Pode produzir grânulo amplos, consolidados e finos do brilho.
Uso:
Esta máquina pode processar uma variedade de plásticos termoplásticos, tais como o PC, o PA, os PP, o ABS, o PE, o POM, o ANIMAL DE ESTIMAÇÃO etc. diferentes da série do LDC, thiskind da máquina tem duas mesmo três fases.
Descrição do produto
Informações da empresa
![]()
![]()
Produto Paramenters
| Modelo | Diâmetro do parafuso (milímetros) | Relação longa do diâmetro | Saída (kg/h) | Poder (quilowatts) | Gire a velocidade (r/min) |
| LDF-SJP-125-105 | Ø125, Ø105 | 16:1,10: 1 | 100-120 | 30/15 | 10-60 |
| LDF-SJP-145-110 | Ø145, Ø110 | 16:1,10: 1 | 160-200 | 45/18.5 | 10-60 |
| LDF-SJP-160-120 | Ø160, Ø120 | 16:1,10: 1 | 200-250 | 55/22 | 10-60 |
| LDF-SJP-180-130 | Ø180, Ø130 | 16:1,10: 1 | 220-270 | 75/30 | 10-60 |
| LDF-SJP-215-150 | Ø215Ø150 | 16:1,10: 1 | 250-300 | 90/30 | 10-60 |
| LDF-SJP-250-180 | Ø250, Ø180 | 16:1,10: 1 | 400-500 | 132/37 | 10-60 |
![]()
Exposição
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



