Diâmetro de vibração de aço inoxidável do quilowatt 2-20 Sievehole do Kg/H 1290*510*660mm da máquina 300 da peneira
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | LVDAO |
| Certificação: | ISO9001,CE |
| Número do modelo: | LD-ZS-01 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | US$1240~1290 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote do filme |
| Tempo de entrega: | Bens no estoque |
| Habilidade da fonte: | 30 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| saída máxima: | 300 kg/h | Diâmetro de Sievehole: | 2-20 quilowatts |
|---|---|---|---|
| Poder: | 0,2 QUILOWATTS | Taxa da vibração: | 0-2.5 |
| Altura da tomada da parte superior: | 465 milímetros | Altura média da tomada: | 380 milímetros |
| Altura da tomada da desvantagem: | 280 milímetros | Peso: | 140 quilogramas |
| Destacar: | peças de maquinaria auxiliar,máquina de vibração da peneira |
||
Descrição de produto
produto 2018 novo da fonte da fábrica separador de aço inoxidável do abanador de 300 kg/h para o plástico
1. Desde 1992, fabricante profissional do plástico que recicla o machinie e que peletiza a máquina;
2. O fabricante o mais grande da máquina plástica da peletização na província de zhejiang.
3. qualidade de 3000 PCes do granulador em uma quantidade dos PCes do ano .300 de reciclar a máquina em um ano.
4. promessa: Nós forneceremos o suporte laboral para toda a vida sobre os 20 anos de experiências.
Descrição do produto:
Esta máquina é aplicável para a classificação plástica do grânulo.
Tabela de parâmetro do detalhe:
| Modelo |
Max.output (kg/h) |
Diâmetro de Sievehole (quilowatt) | Poder (quilowatt) | Taxa da vibração |
Altura da tomada da parte superior (milímetro) |
Altura média da tomada (milímetro) |
Altura da tomada da desvantagem (milímetro) |
Dimensão exterior (milímetro) | Peso (quilograma) |
| LD-SZ-01 | 300 | 2-20 | 0,2 | 0-2.5 | 465 | 380 | 280 | 1290*510*660 | 140 |
| LD-SZ-02 | 450 | 2-20 | 0.2*2 | 0-2.5*2 | 740 | 650 | 450 | 1380*710*960 | 220 |
| LD-SZ-03 | 650 | 2-20 | 0.2*2 | 0-2.5*2 | 740 | 650 | 450 | 1780*710*960 | 280 |
| LD-SZ-04 | 750 | 2-20 | 0.2*2 | 0-2.5*2 | 740 | 650 | 500 | 1780*790*960 | 320 |
| LD-SZ-05 | 1100 | 2-20 | 0.4*2 | 0-5*2 | 795 | 680 | 530 | 2060*1020*1080 | 420 |
Imagens da produção:
![]()
![]()
![]()
Boa vinda você visita nossa fábrica e verifica a qualidade!






